Classement Chess.com Suisse
Le classement Chess.com s'appuie sur l'Elo, recalculé après chaque partie en fonction du niveau de l'adversaire. Chaque cadence a son propre classement — bullet, blitz, rapide et par correspondance — si bien qu'un même joueur peut dominer en blitz et rester discret sur les parties longues. TalkPlay reprend ces quatre classements.
Voici le top 100 de Suisse (bullet), mis à jour quotidiennement depuis l'API officielle du jeu.
| Rang | Joueur | Score |
|---|---|---|
| 1 | Swiss_Fighter | 3 002 |
| 2 | 0sb31 | 3 001 |
| 3 | MountThief | 2 954 |
| 4 | BlackBoarder | 2 949 |
| 5 | SirJohn13 | 2 901 |
| 6 | Peng_Li-Min | 2 869 |
| 7 | DarkPhoenixAlen | 2 838 |
| 8 | Dynamikus | 2 833 |
| 9 | Aryan_Tamadon | 2 832 |
| 10 | ColinFederer | 2 808 |
| 11 | mathias_yr | 2 789 |
| 12 | ElHelvetico | 2 725 |
| 13 | NewtEdw1088 | 2 710 |
| 14 | NicRoyale | 2 701 |
| 15 | BlindfoldChessOnTheRun | 2 681 |
| 16 | Trojan-Knight | 2 664 |
| 17 | fast_knight_11 | 2 618 |
| 18 | fast_Bishop_10 | 2 610 |
| 19 | ping_pung | 2 610 |
| 20 | Switzerland2012 | 2 608 |
| 21 | Sische | 2 605 |
| 22 | orangechampion | 2 600 |
| 23 | sniffmyrook | 2 592 |
| 24 | DarkLeft | 2 585 |
| 25 | KingsMask | 2 584 |
| 26 | NomadKnights | 2 580 |
| 27 | logiclabtutoring | 2 575 |
| 28 | shanoo23 | 2 552 |
| 29 | nanGM | 2 548 |
| 30 | GeneralHardy | 2 541 |
| 31 | Facolos | 2 541 |
| 32 | CaspiIsrael | 2 538 |
| 33 | Zogger_Dave | 2 529 |
| 34 | Patron_del_Mal | 2 526 |
| 35 | reza-re2mh | 2 515 |
| 36 | ReynahJuma | 2 506 |
| 37 | TheMightyNeutralWizard | 2 502 |
| 38 | ip70 | 2 501 |
| 39 | Ogmogrt | 2 491 |
| 40 | JeanMichelLaCarpe | 2 490 |
| 41 | goatygoatygoat | 2 488 |
| 42 | dhyanawaran64 | 2 483 |
| 43 | GMSpeedybar | 2 461 |
| 44 | orkinyo12345 | 2 460 |
| 45 | ASVZ | 2 452 |
| 46 | Hurwitz3 | 2 451 |
| 47 | jackzec03 | 2 449 |
| 48 | norte04 | 2 445 |
| 49 | MinhQuan107 | 2 437 |
| 50 | Mendel84 | 2 434 |
| 51 | Couyoumbailer | 2 424 |
| 52 | chessblitzer2332 | 2 421 |
| 53 | chess_doughnut | 2 407 |
| 54 | rar123456 | 2 404 |
| 55 | SuddenPlay | 2 402 |
| 56 | OneLynxToRuleThemAll | 2 402 |
| 57 | bkamber | 2 401 |
| 58 | blind_I_am | 2 401 |
| 59 | mcl1150 | 2 400 |
| 60 | aigomoc | 2 394 |
| 61 | DuLauch23 | 2 382 |
| 62 | Johannes_93 | 2 382 |
| 63 | Quinn_zzz | 2 362 |
| 64 | Crocmu | 2 353 |
| 65 | JKolly | 2 349 |
| 66 | I_Lord_Jim | 2 343 |
| 67 | eugeniusCh | 2 342 |
| 68 | AAAerni | 2 338 |
| 69 | Hero3456789 | 2 338 |
| 70 | abdollahpouralireza | 2 331 |
| 71 | Veppro | 2 317 |
| 72 | Aneet_Chess | 2 315 |
| 73 | Kik015 | 2 311 |
| 74 | 200st | 2 310 |
| 75 | fenfbhbqhefb | 2 309 |
| 76 | martinsolveig | 2 309 |
| 77 | videvk | 2 305 |
| 78 | Danieljaber | 2 304 |
| 79 | SemLutonin | 2 301 |
| 80 | 236451Pierre | 2 300 |
| 81 | Amaori_renako | 2 299 |
| 82 | thomasthos | 2 294 |
| 83 | GenZ_BumbleBee | 2 289 |
| 84 | Ancoron | 2 286 |
| 85 | Chris65536 | 2 280 |
| 86 | Mister_Ix | 2 279 |
| 87 | Darius-my-guy | 2 276 |
| 88 | siamolentisiamo | 2 272 |
| 89 | Sokrathes | 2 269 |
| 90 | blue-eye90 | 2 267 |
| 91 | Tommou1 | 2 265 |
| 92 | MaxN0B | 2 261 |
| 93 | markusmustermann | 2 261 |
| 94 | Draco_Malfoy_2007 | 2 257 |
| 95 | JohnBencher | 2 251 |
| 96 | S_Michelangelo | 2 251 |
| 97 | user5960 | 2 249 |
| 98 | martin8610 | 2 249 |
| 99 | Wati5 | 2 247 |
| 100 | TheOnePunchPony | 2 246 |
Classement Chess.com mondial · Tous les classements TalkPlay