Classement Chess.com Maroc
Le classement Chess.com s'appuie sur l'Elo, recalculé après chaque partie en fonction du niveau de l'adversaire. Chaque cadence a son propre classement — bullet, blitz, rapide et par correspondance — si bien qu'un même joueur peut dominer en blitz et rester discret sur les parties longues. TalkPlay reprend ces quatre classements.
Voici le top 100 du Maroc (bullet), mis à jour quotidiennement depuis l'API officielle du jeu.
| Rang | Joueur | Score |
|---|---|---|
| 1 | Saad_chess-66 | 2 999 |
| 2 | chegueps | 2 843 |
| 3 | Schess198 | 2 808 |
| 4 | Ensemo | 2 803 |
| 5 | GM_Hekaruu | 2 723 |
| 6 | itsmeze3ter | 2 711 |
| 7 | Enyemo | 2 709 |
| 8 | cm-oujda | 2 701 |
| 9 | moroccanchess23 | 2 699 |
| 10 | adel1991 | 2 688 |
| 11 | imadONStream | 2 631 |
| 12 | Tricky_voldemort | 2 624 |
| 13 | Kenpachi0013 | 2 620 |
| 14 | IM_Tissir | 2 612 |
| 15 | Chvrsi17 | 2 606 |
| 16 | legend-fela | 2 603 |
| 17 | Thebluetime | 2 600 |
| 18 | Test3000elo | 2 600 |
| 19 | Skidis_17 | 2 531 |
| 20 | Elkhamlichirayan | 2 518 |
| 21 | Incognito_17 | 2 511 |
| 22 | PlacidBlitz35 | 2 509 |
| 23 | Gryffindor-44A | 2 505 |
| 24 | MKDHLJ | 2 502 |
| 25 | ValinoMC_a07 | 2 497 |
| 26 | Goldenknightsacademy | 2 486 |
| 27 | jih1dd | 2 484 |
| 28 | maestrobarkouk | 2 482 |
| 29 | Nyxophyte | 2 461 |
| 30 | rifino22 | 2 452 |
| 31 | AfricanOne | 2 431 |
| 32 | hizenchess | 2 431 |
| 33 | Ms-03 | 2 424 |
| 34 | HarryPotter-2027 | 2 419 |
| 35 | DEXTER_TAF | 2 419 |
| 36 | trrrrrr988 | 2 410 |
| 37 | BermudaTriangle07 | 2 409 |
| 38 | FMAROUAN | 2 407 |
| 39 | soufiane_ELH01 | 2 405 |
| 40 | LITTLE_P0NEY | 2 405 |
| 41 | OhNoMyRoad | 2 404 |
| 42 | Mazitor | 2 402 |
| 43 | when-amatwork | 2 401 |
| 44 | SquitRT | 2 385 |
| 45 | Lizard-Man01 | 2 379 |
| 46 | fadox-09 | 2 376 |
| 47 | VexxChaos | 2 364 |
| 48 | youneselm | 2 356 |
| 49 | ACHRAF-4D | 2 353 |
| 50 | KINGOFDARKNESS30 | 2 342 |
| 51 | IMABIRD11 | 2 339 |
| 52 | Merciful_hand_Netero | 2 334 |
| 53 | nimzicien2 | 2 334 |
| 54 | Ziadinho7 | 2 332 |
| 55 | Ssimo94 | 2 332 |
| 56 | ilyasking_2005 | 2 329 |
| 57 | IKARIZMAI | 2 329 |
| 58 | FofoTheDealer | 2 327 |
| 59 | cherigui | 2 324 |
| 60 | AtlasLion2005 | 2 324 |
| 61 | whateverdudee1 | 2 323 |
| 62 | Ikaris_Virako | 2 318 |
| 63 | Dear_Vugar | 2 316 |
| 64 | Ri-8 | 2 316 |
| 65 | MaximKuznetsow123 | 2 312 |
| 66 | hamkoun | 2 312 |
| 67 | uUraharaA | 2 307 |
| 68 | dixterma3za01 | 2 306 |
| 69 | ninja-10-78 | 2 305 |
| 70 | Bensaid-kora | 2 303 |
| 71 | 8Achraf8 | 2 302 |
| 72 | Berniaditsky | 2 301 |
| 73 | ZakariyaaElB | 2 301 |
| 74 | ilyass205 | 2 300 |
| 75 | mikomalikol | 2 297 |
| 76 | AchrafElhams | 2 289 |
| 77 | chessnobbbbbb | 2 280 |
| 78 | P_O_P_I | 2 274 |
| 79 | GrandBeginnerBM | 2 268 |
| 80 | thehonored-onee | 2 268 |
| 81 | GiggleDJD | 2 265 |
| 82 | gothangelz0 | 2 261 |
| 83 | Speedrunpiupiuw | 2 261 |
| 84 | hablasespanoLl | 2 260 |
| 85 | NarcisoHenzo | 2 252 |
| 86 | crownis13 | 2 243 |
| 87 | oussamav2hehe | 2 239 |
| 88 | N0T-ALIKE | 2 236 |
| 89 | GM-RElkhamlichi | 2 235 |
| 90 | yassine98AM | 2 229 |
| 91 | oualid_rj | 2 228 |
| 92 | BOUTYEBI_MOHAMED | 2 225 |
| 93 | NourEddine09 | 2 211 |
| 94 | Mrhorse100 | 2 209 |
| 95 | slipinnjimmy | 2 206 |
| 96 | thechallenger111 | 2 202 |
| 97 | NOTDANCHO | 2 202 |
| 98 | Akoushazul | 2 202 |
| 99 | Ayoub_Tactics | 2 202 |
| 100 | xfunker | 2 201 |
Classement Chess.com mondial · Tous les classements TalkPlay