Classement Chess.com Algérie
Le classement Chess.com s'appuie sur l'Elo, recalculé après chaque partie en fonction du niveau de l'adversaire. Chaque cadence a son propre classement — bullet, blitz, rapide et par correspondance — si bien qu'un même joueur peut dominer en blitz et rester discret sur les parties longues. TalkPlay reprend ces quatre classements.
Voici le top 100 d'Algérie (bullet), mis à jour quotidiennement depuis l'API officielle du jeu.
| Rang | Joueur | Score |
|---|---|---|
| 1 | Algeriano22 | 2 810 |
| 2 | nissou-ach | 2 720 |
| 3 | FakeScam-01 | 2 709 |
| 4 | algerian-mega-knight | 2 650 |
| 5 | Musarabo | 2 634 |
| 6 | YoucefGanouche | 2 633 |
| 7 | dart-goblin-evo | 2 623 |
| 8 | Naruisei | 2 618 |
| 9 | Sadjedgm | 2 601 |
| 10 | Saitago | 2 600 |
| 11 | KarimMedwar | 2 547 |
| 12 | BY-Neutrino | 2 535 |
| 13 | DaniZaim | 2 517 |
| 14 | leb14 | 2 508 |
| 15 | sibaechecs | 2 507 |
| 16 | Khaled5-5 | 2 501 |
| 17 | FMyaseenbenrekia | 2 475 |
| 18 | matadora14 | 2 472 |
| 19 | 911Abdessalam | 2 465 |
| 20 | DavidMartinez2005 | 2 464 |
| 21 | Yacine_Benrekia | 2 462 |
| 22 | HSE_chess | 2 462 |
| 23 | AbdoKHIAL | 2 439 |
| 24 | GG_MEG | 2 435 |
| 25 | WCM_asill | 2 426 |
| 26 | EvansGambitEnjoyerr | 2 415 |
| 27 | Fadhlullah78 | 2 410 |
| 28 | LeKream | 2 403 |
| 29 | FIR3OUN | 2 402 |
| 30 | wassimoricha | 2 383 |
| 31 | hnassim12345 | 2 355 |
| 32 | gobletiguess | 2 343 |
| 33 | JokingFlyer | 2 336 |
| 34 | Check06123 | 2 331 |
| 35 | Juba_Chessss | 2 331 |
| 36 | Foudroyeur2osef | 2 327 |
| 37 | brandedberserker | 2 326 |
| 38 | takos31 | 2 322 |
| 39 | Mate-in-one-Hhh | 2 318 |
| 40 | GMUeiicaxx | 2 317 |
| 41 | g3arnilvide | 2 314 |
| 42 | king2late | 2 306 |
| 43 | 0minehh | 2 306 |
| 44 | Abdess_Chess | 2 305 |
| 45 | imyazza | 2 304 |
| 46 | rfi9 | 2 301 |
| 47 | UjimanoHamza | 2 278 |
| 48 | pawerdz | 2 263 |
| 49 | NarcissisticGambit | 2 258 |
| 50 | Miceos | 2 254 |
| 51 | zakiabdelli8 | 2 252 |
| 52 | AissamC17 | 2 252 |
| 53 | Loria_37 | 2 248 |
| 54 | Gladspy | 2 247 |
| 55 | Veyrox2 | 2 243 |
| 56 | sunraq04 | 2 231 |
| 57 | R-fk | 2 230 |
| 58 | artheriaa | 2 223 |
| 59 | SATURN_39 | 2 219 |
| 60 | AlejandroBalde | 2 215 |
| 61 | Username_Ilyes | 2 215 |
| 62 | Brioooom | 2 212 |
| 63 | REDA_SW | 2 211 |
| 64 | mchichem | 2 208 |
| 65 | Floxssy | 2 206 |
| 66 | Jagneel | 2 206 |
| 67 | Sounrham | 2 205 |
| 68 | chourahbil | 2 204 |
| 69 | rayaneCA | 2 204 |
| 70 | Kermous123 | 2 203 |
| 71 | REDA_FOR_IT | 2 202 |
| 72 | fathiaissani | 2 195 |
| 73 | DevastatorDz | 2 190 |
| 74 | Youcef_Ouldmohamedi | 2 189 |
| 75 | rfi9n | 2 186 |
| 76 | moussaab01 | 2 185 |
| 77 | the_death_7 | 2 167 |
| 78 | Bullet-Is-Boring | 2 166 |
| 79 | khair77 | 2 164 |
| 80 | marvelou | 2 164 |
| 81 | gerardnadal | 2 162 |
| 82 | SayfElNar | 2 158 |
| 83 | blitzracim | 2 152 |
| 84 | rqmb | 2 145 |
| 85 | falastine2 | 2 144 |
| 86 | Dariba | 2 144 |
| 87 | sheriff_mcallistr | 2 143 |
| 88 | sadjed_dA3if | 2 142 |
| 89 | abdouTahir44 | 2 139 |
| 90 | Graichiyounes | 2 136 |
| 91 | ZAKAROV-43 | 2 136 |
| 92 | Waawa31 | 2 135 |
| 93 | belasmo | 2 130 |
| 94 | abderahmane_11 | 2 129 |
| 95 | faresturqui | 2 129 |
| 96 | tria15 | 2 124 |
| 97 | Ibrahim_djebbari | 2 121 |
| 98 | masfouf | 2 114 |
| 99 | chaker_hamoudi | 2 114 |
| 100 | gimber-min | 2 113 |
Classement Chess.com mondial · Tous les classements TalkPlay