Classement Chess.com Luxembourg
Le classement Chess.com s'appuie sur l'Elo, recalculé après chaque partie en fonction du niveau de l'adversaire. Chaque cadence a son propre classement — bullet, blitz, rapide et par correspondance — si bien qu'un même joueur peut dominer en blitz et rester discret sur les parties longues. TalkPlay reprend ces quatre classements.
Voici le top 100 du Luxembourg (bullet), mis à jour quotidiennement depuis l'API officielle du jeu.
| Rang | Joueur | Score |
|---|---|---|
| 1 | DontMessWithTheFish | 2 746 |
| 2 | fire-beast | 2 731 |
| 3 | Superjhemp05 | 2 728 |
| 4 | KiyotakaAyanokouji2008 | 2 640 |
| 5 | DoubleChamp15 | 2 640 |
| 6 | secretsanta1234 | 2 562 |
| 7 | GrossenBananenSaften | 2 533 |
| 8 | kissmemiau | 2 502 |
| 9 | usetoomuchbrain | 2 474 |
| 10 | fjdhj1 | 2 411 |
| 11 | sigaljus | 2 409 |
| 12 | ChipanaK | 2 389 |
| 13 | emperor_polk | 2 384 |
| 14 | golferman | 2 341 |
| 15 | fishmuruku | 2 305 |
| 16 | Crawn | 2 302 |
| 17 | Noragami17 | 2 302 |
| 18 | XXertzz111 | 2 282 |
| 19 | coldmaverick | 2 276 |
| 20 | hornetman1982 | 2 234 |
| 21 | chess_learner1234567 | 2 229 |
| 22 | Meilleur_Luxembourgeois | 2 223 |
| 23 | absolutecraz7tactic | 2 207 |
| 24 | Sh1nsuke | 2 199 |
| 25 | Zont1xMentallity | 2 193 |
| 26 | Ilaughatmyownjokesk | 2 172 |
| 27 | scrompylee777 | 2 171 |
| 28 | JohnyB52 | 2 131 |
| 29 | Devan1989 | 2 122 |
| 30 | SalentinyEric | 2 107 |
| 31 | intpBeech | 2 054 |
| 32 | DamDimDamDam | 2 038 |
| 33 | sashymury | 2 027 |
| 34 | Vanik14 | 2 006 |
| 35 | Luke_Skywalker_09 | 1 987 |
| 36 | Luxembourg9 | 1 981 |
| 37 | Alar | 1 979 |
| 38 | marc310r | 1 976 |
| 39 | FailImprove | 1 953 |
| 40 | dariothewinner | 1 943 |
| 41 | seblux19 | 1 931 |
| 42 | JL-Angelo | 1 922 |
| 43 | Xpeltt | 1 904 |
| 44 | JB240687 | 1 894 |
| 45 | anniask | 1 893 |
| 46 | MaitreWazo | 1 887 |
| 47 | Louis_1909 | 1 874 |
| 48 | Aimbot3000 | 1 872 |
| 49 | blouis135 | 1 869 |
| 50 | ladusha | 1 869 |
| 51 | exar | 1 848 |
| 52 | johnnylikeplayingchess | 1 847 |
| 53 | MonsieurLTC | 1 846 |
| 54 | ButtersXVI | 1 844 |
| 55 | BSL69 | 1 843 |
| 56 | schustii | 1 837 |
| 57 | GM_Kries | 1 829 |
| 58 | LeBeurreSale | 1 827 |
| 59 | vargiveum | 1 826 |
| 60 | ghandi50 | 1 817 |
| 61 | chesspanda20218 | 1 812 |
| 62 | Xano2009 | 1 809 |
| 63 | Lucks36 | 1 806 |
| 64 | NaoVeure | 1 803 |
| 65 | ItsReks | 1 795 |
| 66 | hadeewhakeem | 1 789 |
| 67 | Dusanilo | 1 788 |
| 68 | 1styy | 1 779 |
| 69 | Road-to-2200CM | 1 779 |
| 70 | tkm12456789 | 1 778 |
| 71 | dimalxmb | 1 778 |
| 72 | HAHAHAyouAstupidScum | 1 776 |
| 73 | 5peanuts | 1 776 |
| 74 | BananaWithoutSpeed | 1 774 |
| 75 | Girfy | 1 773 |
| 76 | schnuddelhong | 1 772 |
| 77 | TeqLu354 | 1 769 |
| 78 | onneb31 | 1 751 |
| 79 | yvantheone1 | 1 746 |
| 80 | shiosai | 1 735 |
| 81 | OnceUpontheChessBoard | 1 733 |
| 82 | kvatebriga | 1 733 |
| 83 | RAMpravesh0309 | 1 733 |
| 84 | Gsechs | 1 729 |
| 85 | JohnF28 | 1 723 |
| 86 | Huart74 | 1 721 |
| 87 | Weimabetbet | 1 718 |
| 88 | kleklek | 1 715 |
| 89 | JOP1408 | 1 715 |
| 90 | ThoEv626 | 1 715 |
| 91 | Definitely-Not-Seb | 1 712 |
| 92 | lLowKnight | 1 711 |
| 93 | Egor_Ivanovic | 1 708 |
| 94 | snowflakes0903 | 1 705 |
| 95 | Naomxxx | 1 704 |
| 96 | bongcloudpusher10 | 1 703 |
| 97 | Kamonza90 | 1 702 |
| 98 | Fischer_Method | 1 701 |
| 99 | Holtert | 1 700 |
| 100 | MagicUltimateRock | 1 699 |
Classement Chess.com mondial · Tous les classements TalkPlay