Classement Chess.com Belgique
Le classement Chess.com s'appuie sur l'Elo, recalculé après chaque partie en fonction du niveau de l'adversaire. Chaque cadence a son propre classement — bullet, blitz, rapide et par correspondance — si bien qu'un même joueur peut dominer en blitz et rester discret sur les parties longues. TalkPlay reprend ces quatre classements.
Voici le top 100 de Belgique (bullet), mis à jour quotidiennement depuis l'API officielle du jeu.
| Rang | Joueur | Score |
|---|---|---|
| 1 | TrixR4Kidzzzzz | 3 187 |
| 2 | Mattechecetmatt | 2 835 |
| 3 | Moltini | 2 802 |
| 4 | mikmik80 | 2 769 |
| 5 | Vicky-Minaj | 2 709 |
| 6 | lapleutrerie | 2 702 |
| 7 | ikarokiopse | 2 700 |
| 8 | Anar_Aliakbarov | 2 697 |
| 9 | Xanss | 2 685 |
| 10 | boris1491 | 2 666 |
| 11 | TryHardIssues | 2 655 |
| 12 | minisim | 2 652 |
| 13 | Twilightt023 | 2 646 |
| 14 | aksyete | 2 628 |
| 15 | BlunderLikeItsHot | 2 602 |
| 16 | laurent2003 | 2 601 |
| 17 | AsterPhoenix | 2 588 |
| 18 | cauchy_schwarz_inequality | 2 559 |
| 19 | EdwardoFeser | 2 556 |
| 20 | ACMM04 | 2 531 |
| 21 | Estimated200 | 2 510 |
| 22 | Poisson-bleu | 2 505 |
| 23 | yari910 | 2 503 |
| 24 | EchecsSousTeh | 2 500 |
| 25 | fmaseryy | 2 500 |
| 26 | AMIN1972Chess | 2 491 |
| 27 | azertytototgetot | 2 487 |
| 28 | rmichiels | 2 480 |
| 29 | BattlestarGalactica04 | 2 478 |
| 30 | poumpimdoumpoum | 2 473 |
| 31 | alwaysplayformate171 | 2 459 |
| 32 | slowplayer550 | 2 455 |
| 33 | Just107 | 2 452 |
| 34 | Milien1701 | 2 450 |
| 35 | Lerry0525 | 2 449 |
| 36 | YorenDelens07 | 2 438 |
| 37 | ArnoSack | 2 434 |
| 38 | aridannie | 2 431 |
| 39 | AnnaTommeke | 2 424 |
| 40 | 1000_sabords | 2 407 |
| 41 | SixtyFor64 | 2 407 |
| 42 | Serial_Chiller2 | 2 405 |
| 43 | URSSSSSSSSS211 | 2 402 |
| 44 | AD_22k | 2 401 |
| 45 | Neseomrev | 2 393 |
| 46 | sophiaX2277 | 2 386 |
| 47 | FMinho | 2 373 |
| 48 | PiosWinner | 2 370 |
| 49 | VolerNestPasBon | 2 370 |
| 50 | Jimbaba93 | 2 369 |
| 51 | Vlad_000S | 2 354 |
| 52 | charlesdtz | 2 353 |
| 53 | Volckan | 2 352 |
| 54 | SethChess1976 | 2 349 |
| 55 | ImposingPawnGbr2 | 2 346 |
| 56 | nieldw2 | 2 341 |
| 57 | chessnut_house | 2 338 |
| 58 | Art_of_War_9000 | 2 336 |
| 59 | TTHE_GRIND | 2 333 |
| 60 | LeLeP14 | 2 331 |
| 61 | Anne-onimousse | 2 327 |
| 62 | robbedoeseke | 2 323 |
| 63 | NIH1L6 | 2 312 |
| 64 | TheGoatSmurfs | 2 308 |
| 65 | hiiragi_nana_fan | 2 308 |
| 66 | beerhere | 2 306 |
| 67 | FredericChopinNocturne9 | 2 305 |
| 68 | jonasdeschouwer | 2 305 |
| 69 | Mr_Moist_Man | 2 305 |
| 70 | bollemaurice | 2 305 |
| 71 | GIORNO2010 | 2 304 |
| 72 | Kiing_Lear | 2 302 |
| 73 | Mati29sb | 2 301 |
| 74 | Tomaerts | 2 300 |
| 75 | Olok4444 | 2 290 |
| 76 | CyberS1 | 2 286 |
| 77 | LA_QILLERZ_X | 2 274 |
| 78 | geeflux_on_twitch | 2 269 |
| 79 | Quirse | 2 268 |
| 80 | Reaper05 | 2 264 |
| 81 | Venthrarie | 2 263 |
| 82 | JeKa_2205 | 2 255 |
| 83 | Zuiki9 | 2 250 |
| 84 | bickz | 2 249 |
| 85 | River-Woods | 2 249 |
| 86 | ChristianDellen7 | 2 245 |
| 87 | AKDOD2560 | 2 244 |
| 88 | kooskaas | 2 239 |
| 89 | Dm_Horoxs03 | 2 234 |
| 90 | I-ChessDiva-I | 2 228 |
| 91 | NightSlasherrl | 2 227 |
| 92 | helenaa20 | 2 222 |
| 93 | The_hornored_king | 2 221 |
| 94 | mitraillett3 | 2 221 |
| 95 | azari10 | 2 218 |
| 96 | KasperMpER | 2 218 |
| 97 | ManqueDeBol | 2 218 |
| 98 | DarkKnightLupo | 2 217 |
| 99 | Tie | 2 213 |
| 100 | JustTestingIfIamWashed | 2 213 |
Classement Chess.com mondial · Tous les classements TalkPlay