Classement Chess.com Canada
Le classement Chess.com s'appuie sur l'Elo, recalculé après chaque partie en fonction du niveau de l'adversaire. Chaque cadence a son propre classement — bullet, blitz, rapide et par correspondance — si bien qu'un même joueur peut dominer en blitz et rester discret sur les parties longues. TalkPlay reprend ces quatre classements.
Voici le top 100 du Canada (bullet), mis à jour quotidiennement depuis l'API officielle du jeu.
| Rang | Joueur | Score |
|---|---|---|
| 1 | littleplotkin | 3 160 |
| 2 | KNVB | 3 151 |
| 3 | ChessBrah | 3 150 |
| 4 | hansen | 3 137 |
| 5 | aa175 | 3 108 |
| 6 | Nayoki | 3 107 |
| 7 | b92414 | 3 024 |
| 8 | fmshawnrl123 | 3 021 |
| 9 | bradleytrex | 3 005 |
| 10 | c63_amg | 3 000 |
| 11 | 12teen | 2 962 |
| 12 | iliachess2007 | 2 953 |
| 13 | MrKooshaChess_Twitch | 2 904 |
| 14 | reevecanada | 2 902 |
| 15 | dz3241 | 2 900 |
| 16 | KawhiLockdown | 2 894 |
| 17 | AmanwithaCat | 2 865 |
| 18 | ColleOfDuty | 2 864 |
| 19 | neil_moses | 2 855 |
| 20 | Pro_King97 | 2 839 |
| 21 | chessablanca | 2 839 |
| 22 | saikrishnaReturns | 2 824 |
| 23 | Defend1r | 2 807 |
| 24 | nafanya04 | 2 805 |
| 25 | HikaruStudent | 2 805 |
| 26 | Kunoichi_69 | 2 801 |
| 27 | BlueJayBro | 2 800 |
| 28 | qpeidkdjd | 2 800 |
| 29 | kleim0 | 2 797 |
| 30 | Romkachess | 2 796 |
| 31 | Leonard_Carpio | 2 781 |
| 32 | jimhirayama | 2 773 |
| 33 | qqcanadaum | 2 766 |
| 34 | savchess06 | 2 764 |
| 35 | BurglarSupreme | 2 750 |
| 36 | DMGame | 2 748 |
| 37 | Zuko | 2 748 |
| 38 | vinclat | 2 748 |
| 39 | Overmind888 | 2 747 |
| 40 | Megmanss | 2 738 |
| 41 | BlurrGM | 2 738 |
| 42 | stolencandy13 | 2 733 |
| 43 | Ta2kas | 2 733 |
| 44 | electricalpants | 2 729 |
| 45 | Omid-Khaledi | 2 729 |
| 46 | JiangoFett | 2 726 |
| 47 | NoFlaggingPlz | 2 721 |
| 48 | Houdinovic | 2 716 |
| 49 | mebdiuda | 2 715 |
| 50 | AliNiknaddaf | 2 712 |
| 51 | JP_Champ | 2 711 |
| 52 | GMSSM2010 | 2 708 |
| 53 | Scarlet_Fate | 2 707 |
| 54 | Coach_JoNAs | 2 705 |
| 55 | mathnerd55 | 2 704 |
| 56 | fancyknightmaneuvers | 2 704 |
| 57 | KnightVision_3000 | 2 704 |
| 58 | BishopPairOP | 2 702 |
| 59 | BlindKaizen | 2 701 |
| 60 | danzha | 2 701 |
| 61 | bienvenue77 | 2 701 |
| 62 | IndianChessMaster62 | 2 689 |
| 63 | RuleOfTwo | 2 689 |
| 64 | Ferstep | 2 688 |
| 65 | Lxu2010 | 2 674 |
| 66 | PresentChoice | 2 668 |
| 67 | freezypopsicle | 2 667 |
| 68 | mattteeyow | 2 667 |
| 69 | KVNB | 2 667 |
| 70 | Acroplis6 | 2 666 |
| 71 | FMLarry | 2 666 |
| 72 | DeSmokinator9000 | 2 662 |
| 73 | deathkni_g_ht | 2 661 |
| 74 | Akinsane0816 | 2 650 |
| 75 | McMasterMarauders | 2 644 |
| 76 | Emeraldddd | 2 644 |
| 77 | StockfishUsersAreLosers | 2 638 |
| 78 | whogeeyao | 2 636 |
| 79 | Fronk98 | 2 636 |
| 80 | XilacOrigami | 2 635 |
| 81 | ploddingpawn | 2 631 |
| 82 | drunkdjoker | 2 630 |
| 83 | CalisthenicsBro | 2 630 |
| 84 | 1_Corinthians_15-57 | 2 626 |
| 85 | Player_No1204 | 2 624 |
| 86 | LexaKomTrikru | 2 621 |
| 87 | The_Coach89 | 2 620 |
| 88 | KHBR4 | 2 618 |
| 89 | iamthebozo | 2 615 |
| 90 | TheLonePika | 2 611 |
| 91 | jtayar88 | 2 608 |
| 92 | Sveta10 | 2 606 |
| 93 | Saturneenrection | 2 606 |
| 94 | kinggracechess | 2 605 |
| 95 | Ushalnotpass | 2 604 |
| 96 | AwesomestAdam | 2 602 |
| 97 | untxi | 2 602 |
| 98 | doryetuosenbcakohn | 2 601 |
| 99 | mmmmmmmmmmmmm67 | 2 600 |
| 100 | theAttackers | 2 597 |
Classement Chess.com mondial · Tous les classements TalkPlay